On-Line Plant List
2013 Plantsale - list of plants
Plant selection is under way for the 2013 Plant Sale! Many plants will be added over the next few weeks, so check back regularly.
Click on column heading to sort
| Abelia mosanensis | Abelia | pink | 5 ft. | May-June | Woody Plants | deer resistant | |
| Abelia Rose Creek | Abelia | white | 2-3 ft. | Summer | Woody Plants | new | |
| Abutilon Biltmore Gold | Flowering Maple | red striped | 2-4 feet | Summer | Annuals & Biennials | new containers | |
| Abutilon Lucky Lantern Gold | Flowering Maple | yellow | 24 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | new containers | |
| Abutilon Lucky Lantern Red | Flowering Maple | red | 24 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Abutilon Thompsonii | Flowering Maple | orange | 36-48 in | Summer | Annuals & Biennials | foliage | |
| Abutilon Variegatum | Flowering Maple | red/yellow variegate | 2-3 ft. | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Acalphya Tiki Tropical Tempest | Copper Plant | lemon yellow | 24in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new | |
| Acalypha Kona Gold | Acalypha | green&gold | 36 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | containers | |
| Acalypha Tiki Island Sunrise | Copper Plant | bronze/pink | 24 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new | |
| Acalypha Tiki Jungle Cloak | Copper Plant | orange/chartreuse | 24 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Acanthopanax Variegatus | Variegated Aralia | ivory-green foliage | 5 ft. | Foliage Interest | Woody Plants | deer resistant | |
| Acanthus caroli-alexandri | Bear's Breeches | white/mauve | 3 ft. | Late Spring | Perennials | ||
| Acanthus Rue Ledan | Bears Breeches | white | 20 in. | June | Perennials | new/foliage | |
| Acanthus spinossimus | Bears Breeches | mauve | 3-4 ft. | Summer | Perennials | foliage/deer re | |
| Achillea Anthea | Yarrow | light yellow | 30 in. | Summer-Fall | Perennials | fragrant | |
| Achillea Apple Blossom | Yarrow | lilac pink | 24 in. | Summer | Perennials | deer resistant | |
| Achillea Moonshine | Yarrow | lemon yellow | 18 in | Summer | Perennials | foliage | |
| Achillea Strawberry Seduction | Yarrow | dark red | 18-20 in. | Summer | Perennials | fragrant | |
| Achillea Terra Cotta | Yarrow | peach to copper | 30 in. | June-August | Perennials | ||
| Aconitum Blue Lagoon | Monkshood | dark blue | 12 in. | July-Aug. | Perennials | ||
| Aconitum Snow White | Monkshood | pure white | 30-40 in. | July-Aug. | Perennials | ||
| Acorus gramineus Ogon | Sweet Flag | bright yellow | 15 in. | foliage interest | Ornamental Grasses | ||
| Actea Misty Blue | Doll's Eyes | white berries/blue f | 24-36 in. | Spring,Fall berries | Perennials | new | |
| Adiantum Miss Sharples | Maidenhair Fern | yellow green | 20-24 in. | foliage interest | Perennials | ||
| Adiantum pedatum | Maidenhair Fern | green | 24-36 in. | foliage interest | Perennials | new | |
| Aesculus parviflora | Bottlebrush Buckeye | white | 10 ft. | Summer | Woody Plants | ||
| Aesculus pavia | Woody Plants | ||||||
| Agastache Blue Fortune | Anise Hyssop | light blue | 24in. | July-Sept. | Perennials | deer resistant | |
| Agastache Grape Nector | Anise Hyssop | purple | 2 ft. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | fragrant | |
| Agastache Raspberry Nectar | Anise Hysopp | raspberry | 24 in. | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Ageratum Blue Horizon | Floss Flower | blue | 24 in. | June-Spetember | Annuals & Biennials | new | |
| Albuca spiralis | Corkscrew Albuca | yellow | 12 in. | Sring | Annuals & Biennials | Summer dormant | |
| Alcea Halo White | Hollyhock | clear white | 6 ft. | Late Summer | Annuals & Biennials | new | |
| Alcea nigra | Hollyhock | maroon | 5-8 ft. | July-August | Perennials | ||
| Alcea Peaches and Dreams | Hollyhocks | peach | 5-7 ft. | June-July | Perennials | new | |
| Alchemilla mollis | Lady's Mantel | chartreuse | 18 in. | June-July | Perennials | foliage | |
| Alchemilla zanthochlora | Lady's Mantel | pale yellow | 12 in. | June-September | Perennials | foliage | |
| Amicia zygomeris | Amicia zygomaris | purple | 72 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | new rare | |
| Amsonia hubrichtii | Blue Star Flower | light blue | 3 ft | April - May | Perennials | deer resistant | |
| Amsonia t. Blue Ice | Blue Star Flower | medium blue | 15 in | May | Perennials | ||
| Anemone Berkshire Charm | pink | 36-42 in. | Aug.-Oct. | Perennials | deer resistant | ||
| Anemone crispa | Windflower | pink | 20 in. | Late Summer | Perennials | new/foliage | |
| Anemone Honorine Jobert | Windflower | white | 3-4 ft. | Sept.-Oct. | Perennials | new | |
| Anemone Pretty Lady Susan | Windflower | deep pink | 16 in. | Fall | Perennials | new deer resist | |
| Anemone Whirlwind | Wndflower | white | 36 in. | Late ummer | Perennials | deer resistant | |
| Angelonia Blue Improved | Summer Snapdragon | violet blue | 18-24 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Angelonia Purple Stripe | Summer Snapdragon | purple & white | 12 in. | June-September | Annuals & Biennials | ||
| Angelonia Zebra | Summer Snapdragon | rose pink/purple | 4-10 in. | Late Spring-Summer | Annuals & Biennials | ||
| Angiozanthos Kanga Orange | Kangaroo Paws | orange | 12-18 in. | Spring-Fall | Annuals & Biennials | sword-like foli | |
| AngiozanthosKanga Red | Kangroo Paw | red/yellow variegate | 18-24 in. | Spring-Fall | Annuals & Biennials | new | |
| Anigozanthos Kanga Yellow | Monkey Paws | yellow | 18-24 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Aquilegia Blue Star | Columbine | Blue | 24 in. | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Aquilegia Cameo | Columbine | pink/white | 5 in. | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Aquilegia Nora Barlow | Columbine | pink/mauve | 30-36 in. | May-July | Perennials | ||
| Arabis sturii | white | 5 in. | Spring | Perennials | troughs | ||
| Aralia racemosa | American spikenard | white | 3-5 ft. | June | Woody Plants | foliage | |
| Armeria juncia | Thrift | pink | 4 in. | Late Spring | Perennials | troughs | |
| Aronia abutifolia | Woody Plants | ||||||
| Artemesia Tiny Green | Wormwood | yellow | 2-3 in. | Summer-Fall | Perennials | troughs | |
| Aruncus kneiffi | Goatsbeard | cream | 40 in. | June-Aug. | Perennials | new | |
| Aruncus Misty Lace | Goatsbeard | white | 30 in. | Spring-Summer | Perennials | ||
| Asarum europaeum | European ginger | evergreen | 6-8 in. | foliage interest | Perennials | groundcover | |
| Asclepias verticillata | Butterfly Weed | white | 12-24 in. | Midsummer | Perennials | fragrant/butte | |
| Asparagus springerei | Asparagus Fern | light green | 24 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Astilbe Delft Lace | Astilbe | apricot | 12 in. | June | Perennials | new | |
| Astilbe Fanal | Plume Flower | red leaves | 12-15 in. | Early Summer | Perennials | foliage/deer re | |
| Astilbe Hennie Graafland | Astilbe | pink | 16 in. | Late Summer | Perennials | ||
| Astilbe Key West | Astilbe | dark pink | 20 in. | Mid-Summer | Perennials | new/foliage | |
| Astilbe Peach Blossom | Plume Flowers | pink | 2 ft. | June | Perennials | deer resistant | |
| Astilbe Peach Blossum | Plume Flower | pink | 20 in. | June | Perennials | ||
| Astilbe Rhineland | Plume Flower | bright pink | 18 in. | July-August | Perennials | new | |
| Astilbe Visions in Red | Astilbe | deep pink | 15 in. | July-Aug. | Perennials | new | |
| Astilbe Visions in White | Astilbe | white | 20 in. | May-July | Perennials | new | |
| Astrantia Moulin Rouge | Masterwort | burgundy | 16-18 in. | June-Spetember | Perennials | ||
| Athyrium Friezeliae | Lady Fern | distinctive fronds | 12-18 in. | Spring-Fall | Perennials | ||
| Athyrium Ghost | Lady Fern | silver/green | 18 in. | Foliage interest | Perennials | ||
| Athyrium Lady In Red | Lady Fern | green/red stems | 2 ft. | foliage interest | Perennials | deer resistant | |
| Athyrium Pictum | Japanese Painted Fern | silver/green | 8-20 in. | Spring-Fall | Perennials | deer resistant | |
| Athyrium Victoriae | Lady Fern | dark green | 24 in. | Foliage interest | Perennials | new | |
| Aucuba variegata | Aucuba | green&gold | 8 ft. | foliage interest | Woody Plants | new/foliage | |
| Aytasia | Chinese Violet | violet purple | 4 in. | Summer | Annuals & Biennials | new containers | |
| Baptisia australis | False indigo | blue | 48 in. | Late Spring | Perennials | ||
| Baptisia Twilight Prairieblues | False Indigo | violet purple | 32 in. | May-June | Perennials | deer resistant | |
| Basil Amethyst Improved | Purple Basil | dark purple | 16-18 in. | Summer | Herbs | ||
| Basil Mrs. Burns | Lemon Basil | green | 3-4 ft. | Summer | Herbs | ||
| Basil Pesto Perpetuo | Basil | green/white | 30 | Foliage interest | Herbs | new fragrant | |
| Begonia Bonfire Chocolate Red | Begonia | redorange/dark folia | 12-15 in. | Spring-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Begonia Bonfire Orange | Begonia | blush pink/dark foli | 12-18 in. | Sprin-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Begonia Dark Mambo | Rex Begonia | pale pink | 8-10 in. | Summer | Annuals & Biennials | new/foliage | |
| Begonia Gryphon | Begonia | marble foliage | 14-18 in. | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Begonia Whopper Red Bronze Leaf | Begonia | red/yellow variegate | 34 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | new | |
| Bergenia Baby Doll | Pig Squeak | pink | 10 in. | April-May | Perennials | new/foliage | |
| Bergenia crassfolia | Pigs Squeak | pink | 12 in. | Spring | Perennials | new/foliage | |
| Bouganvilla Pixie Queen | Dwarf Bougainvilla | pink | 24in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | fragrant | |
| Brunnera Emerald Mist | Siberian Bugloss | blue | 12-18 in. | Spring | Perennials | ||
| Brunnera Jack Frost | Siberian Bugloss | blue/variegated foli | 12 in. | May-June | Perennials | ||
| Brunnera King"s Ransom | Siberian Bugloss | yellow & cream | 12 in. | Spring | Perennials | new | |
| Buddleia Flutterby Blue Heaven | Butterfly Bush | blue green | 30 in. | Summer-Fall | Woody Plants | new/ground cove | |
| Buddleia Evil Ways | Butterfly Bush | purple/chartreuse | 4 ft. | Summer | Woody Plants | deer resistant | |
| Buddleia Peach Cobbler | Butterfly Bush | salmon peach | 4 ft.. | Summer-Fall | Woody Plants | new deer resist | |
| Buddleia Pink Nectar | Butterfly Bush | bubblegum pink | 5 ft. | Summer-Fall | Woody Plants | new deer resist | |
| Buddleia Purple Haze | Lo & Behold | bluish purple | 2 ft. | Summer-Fall | Woody Plants | new deer resist | |
| Calceolaria integrifolia Yellow | Slipperwort | yellow | 4 ft. | Summer | Annuals & Biennials | orchid-like | |
| Calibrachoa Blackberry Punch | Million Bells | purple & Black | 10 in. | Spring-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Calibrachoa Blue | Superbells | blueberry blue | 10 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Calibrachoa compact Dark Blue | Milllion bells | dark blue | 6-10 in. | Spring-Fall | Annuals & Biennials | new | |
| Calibrachoa Corallberry Punch | Million Bells | coral red | 12 in. | Spring-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Calibrachoa Watermelon | Superbells | salmon pink | 10 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Calycanthus florida purpureus | Sweetshrub | dark red | 8 ft. | April-May | Woody Plants | new/foliage | |
| Calycanthus Hartlage Wine | Sweetshrub | maroon | 6 ft. | Spring-Summer | Woody Plants | deer resistant | |
| Camelia April Rose | Camelia | rose pink | 5 ft. | April - May | Woody Plants | new/hardy | |
| Campanula Dickson's Gold | Bellflower | violet blue | 4-6 in. | May-July | Perennials | foliage interes | |
| Campanula Resholt | Belleflower | lavender | 6 in. | Summer | Perennials | alpine | |
| Carex Evergold | Sedge | creamy yellow | 10-12 in. | foliage interest | Ornamental Grasses | native/deer res | |
| Carex Ice Ballet | Sedge | white/green | 12-18 in. | foliage interest | Ornamental Grasses | new/deer resist | |
| Carex The Beatles | Sede | blue green | 2 in. | Summer | Ornamental Grasses | troughs | |
| Caryopteris First Choice | Bluebeard | deep purple | 3 ft. | Midsummer | Woody Plants | ||
| Caryopteris Longwood Blue | Bluebeard | violet blue | 3ft. | Aug.-Sept. | Woody Plants | ||
| Cedrus Aurea | Golden Deodor Dedar | evergreen | 25+ ft. | evergreen | Woody Plants | new | |
| Centauria Amethyst In Snow | Cornflower | white/purple | 14 in. | Spring-Summer | Perennials | good dried | |
| Centauria Black Sprite | Cornflower | black | 14 in. | Spring-Summer | Perennials | deer resistant | |
| Centauria Gold Bullion | Cornflower | blue | 18 in. | Spring-Summer | Perennials | yellow foliage | |
| Cercis Crosswicks Red | Redbud | neon pink | 25 ft. | April-May | Woody Plants | native/deer res | |
| Cercis Forest Pansy | Redbud | rose purple/dark fol | 20 ft. | April-May | Woody Plants | deer resistant | |
| Cercis Solar Eclipse | Redbud | lavender pink | 20 ft. | April-May | Woody Plants | foliage | |
| Chaenomeles Cameo | Flowering Quince | peach pink | 4 ft. | April-May | Woody Plants | fragrant | |
| Chaenomeles Pink Storm | Flowering Quince | deep pink | 4 ft. | April | Woody Plants | new deer resist | |
| Chamaecyparis Crisppsii | Golden False Cypress | evergreen | 25 ft. | evergreen | Woody Plants | new | |
| Chamaecyparis nootkatensis | Alaskan Cedar | evergreen | 30+ ft. | evergreen | Annuals & Biennials | native deer res | |
| Chelone Hot Lips | Turtlehead | white | 36-42 in. | Sept.-October | Perennials | ||
| Chionanthus virginicus | Woody Plants | ||||||
| Chionanthus virginicus | Fringetree | white | 10 ft. | May | Woody Plants | new fragrant | |
| Cilantro | Coriander | white | 20 in. | Summer | Herbs | ||
| Cimicifuga atropurpurea | Fairy Candles | white | 4-6 ft. | Aug.-Sept. | Perennials | dramatic foliag | |
| Clematis Bijou | Clematis | lavender blue | 1 ft. | Midsummer | Vines & Climbers | groundcover cle | |
| Clematis Nelly Moser | Clematis | pink bi-color | 10 ft. | may-June | Vines & Climbers | deer resistant | |
| Clematis Ramona | Clematis | lavender blue | 10 ft. | June-Aug. | Vines & Climbers | deer resistant | |
| Clematis Stolwijk Gold | Clematis | pale blue | 8 ft. | June-July | Vines & Climbers | new deer resist | |
| Clematis Venosa Violacea | Clematis | violet | 15 ft. | July-Sept. | Vines & Climbers | new deer resist | |
| Clethra Ruby Spice | Sweetshrub | dark pink | 8 ft. | Summer-Fall | Woody Plants | PHS/Native | |
| Clethra Tom's Compact | Summersweet | white | 3 ft. | Summer | Woody Plants | wet site tolera | |
| Coleus Assorted | Coleus | various | 1-3 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Coleus Big Red Judy | Coleus | red | 3 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Coleus Bone Fish | Coleus | fuschia/chartreuse | 18 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Coleus Gays Delight | Coleus | lime green/black | 24-36 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Coleus Gold Anemone | Coleus | bright green/purple | 18 in | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Coleus Inky Fingers | Coleus | purple/lime green | 1-2 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Coleus Lime Shrimp | Coleus | purple/green | 18 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Coleus Molten Coral | Coleus | fuschia/lime | 18 in | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Coleus Red Coral | Coleus | red/green | 18 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Coleus Sedona | Coleus | rusty orange | 10 - 14 in | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Coleus Sedona | Coleus | rusty orange | 24 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Coleus Shiny Shoes | Coleus | black | 8 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Coleus Under the Sea Lime Shrimp | Coleus | sea green/purple | 18 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | containers/bord | |
| Colocasia Black Coral | Elephant Ears | black | 42 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Colocasia Blue Hawaii | Elephant Ear | green/purple | 30 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new | |
| Colocasia Maui Gold | Elephant Ears | chartreause | 4 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Colocasia Mojito | Elephant Ears | green/purple | 36 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Convalaria Bordeaux | Lily of the Valley | white | 6-10 in. | Late Spring | Perennials | new fragrant | |
| Coprosma Midnight Martini | Mirror Plant | shiny brown | 36 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/foliage | |
| Coprosma Topata Gold | Coprosma | gold/green | 18 in. | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Coreopsis Early Sunrise | Coreopsis | gold | 18-24 in. | Summer-Fall | Perennials | new | |
| Coreopsis Full Moon | Tickseed | canary yellow | 24-30 in. | Juy-frost | Perennials | new | |
| Coreopsis Jive | Annual Tickseed | burgundy & white | 12-24 in. | summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Coreopsis Limbo | Annual Tickseed | white/bronze center | 12-18 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Coreopsis Mambo | Tickseed | pink/magenta | 12-16 in. | Summer | Annuals & Biennials | new | |
| Coreopsis Mercury Rising | Tikseed | red | 15-18 in. | Summer-Fall | Perennials | new | |
| Coreopsis Star Cluster | Tickseed | white/burgundy | 24-30 in. | Juy-frost | Perennials | new | |
| Coreopsis Zagreb | Tickseed | yellow | 18 in. | Summer-Fall | Perennials | ||
| Cornus alba Ivory Halo | Tatarian Dogwood | white | 5 ft. | May-June | Woody Plants | foliage | |
| Cornus Jean's Appalachian Snow | Flowering Dogwood | white | 30 ft. | Aril-May | Woody Plants | new | |
| Cornus kousa Kristen Lipka | Weeping Dogwood | white | 8 ft. | June-September | Woody Plants | weeping/variega | |
| Cornus kousa Miss Satomi | Kousa dogwood | pink | 20 ft. | June | Woody Plants | new | |
| Cornus kousa Summer Gol | Chinese Dogwood | white | 10 ft. | May | Woody Plants | new variegated | |
| Cornus s. Hedgerows Gold | Redosier Dogwood | green & Yellow | 6 ft. | foliage interest | Woody Plants | Native | |
| Corylopsis Gold Spring | Winterhazel | yellow | 6 ft. | Early Spring | Woody Plants | foliage interes | |
| Corylus contorta | Harry Lauder's Walking Stick | Woody Plants | |||||
| Cosmos Chocamocha | Cosmos | dark red | 24 in. | Late Summer | Annuals & Biennials | new fragrant | |
| Cotinus Velvet Cloak | Smokebush | pink | 10 ft. | June-July | Woody Plants | foliage | |
| Cotoneaster Scarlet Leader | Woody Plants | ||||||
| Cryptomeria Black Dragon | Japanese Cedar | dark green | 10 ft. | evergreen | Woody Plants | new deer resist | |
| Cuphea | Bat Faced Cuphea | red | 12 in. | Spring-Fall | Annuals & Biennials | new containers | |
| Dahlia American Pie | Dahlia | soft pink | 14 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | dark foliage | |
| Dahlia Dracula | Dahlia | pink | 12 in. | Summer | Annuals & Biennials | new containers | |
| Dahlia Enchantment | Dahlia | orange | 24 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | dark foliage | |
| Dahlia Pulp Fiction | Dahlia | red | 24 in. | Summer | Annuals & Biennials | new containers | |
| Delphinium Bellamosum | Larkspur | dark blue | 3-4 ft. | Summer | Perennials | ||
| Delphinium Butterfly | Delphinium | deep blue | 14 in. | Summer | Perennials | new | |
| Delphinium Butterfly Compacta | Larkspur | gentian blue | 12-15 in. | Summer | Perennials | new | |
| Delphinium Guardian Blue | Lakspur | bright blue | 4-6 ft. | Summer | Perennials | new | |
| Delphinium Summer Morning | Larkspur | pale pink | 12 in. | Summer-Fall | Perennials | new | |
| Dianthus Dynasty Rose Lace | Sweet Williams | deep rose | 18 in. | Summer-Fall | Perennials | deer resistant | |
| Dianthus Tiny Rubies | Pinks | rose pink | 4-8 in. | May-June | Perennials | new fragrant | |
| Dicentra 'Aurora' | Bleeding Heart | white | 12-18 inches | May-Sept. | Perennials | ||
| Dicentra Gold Heart | Bleeding Heart | gold foliage | 12-15 in. | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Dicentra Gold Heart | Bleeding Heart | pink/gold foliage | 3 ft. | Spring-Summer | Perennials | ||
| Dicentra King of Hearts | Bleeding Heart | red | 18 in. | May-June | Perennials | deer resistant | |
| Dicentra Stuart Boothman | Bleeding Hearts | pink | 12 in. | May-Aug. | Perennials | deer resistant | |
| Diervilla Copper | Yellow | 4 ft. | July | Woody Plants | new/foliage | ||
| Digitalis Dalmation Purple | Foxglove | deep purple | 24 in.. | Spring-Summer | Perennials | new | |
| Digitalis Dalmation White | Foxglove | white | 24 in.. | Spring-Summer | Perennials | deer resistant | |
| Digitalis Glory of Roundway | Foxglove | pink/yelloww | 40 in. | Sprng | Perennials | deer resistant | |
| Digitalis purpurea 'Alba' | Foxglove | white | 4 ft. | Early Summer | Perennials | ||
| Dryopteris Brilliance | Autumn Fern | copper green | 20 in. | Spring-Fall | Perennials | ||
| Dryopteris crassirhozoma | Male Fern | semi-evergreen | Perennials | deer resistant | |||
| Dryopteris Crispa Whiteside | Broad Buckler Fern | silver/green | 24 in. | Foliage interest | Perennials | ||
| Echinacea Fatal Attraction | Coneflower | hot pink | 26 in. | June-Spetember | Perennials | new | |
| Echinacea Pow Wow White | Coneflower | pure white | 16-24 in. | Summer | Perennials | new | |
| Echinacea Pow Wow Wild Berry | Coneflower | rose purple | 16-24 in. | Summer | Perennials | floriferous | |
| Echinacea Prairie Splendor | Coneflower | rosy pink | 24 in. | Spring-Fall | Perennials | new containers | |
| Enkianthus sikokianus | Enkianthus | red | 8 ft. | May | Woody Plants | ||
| Epimedium Amber Queen | Barrenwort | yellow orange | 10 in. | March-May | Perennials | ||
| Epimedium Orange Queen | Barrenwort | copper | 20 in. | March-May | Perennials | ||
| Epimedium Pink Elf | Barrenwort | light pink | 10-12 in. | March-April | Perennials | ||
| Epimedium pubigerum | Barrenwort | white | 12 in | April | Perennials | drought toleran | |
| Epimedium Rose Queen | Barrenwort | rose pink | 12 in. | Spring | Perennials | ||
| Epimedium sulphurium | Barrenwort | yellow | 12 in. | Spring | Perennials | dry shade | |
| Erynginum Blue Hobbit | Sea Holly | silver blue | 12 in. | June | Perennials | new deer resist | |
| Eryngium Big Blue | Sea Holly | steel blue | 24 in. | June | Perennials | ||
| Eupatorium Baby Joe | Joe Pye Weed | Perennials | new deer resist | ||||
| Eupatorium Frosted Elegance | Joe Pye Weed | pink | 36-48 in | Late Summer | Perennials | new variegated | |
| Euphorbia Bonfire | Spurge | deep red | 12-18 in. | Spring | Perennials | new/foliage | |
| Euphorbia Breathless Blush | Annual Euphorbia | pale pink | 12 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Euphorbia Breathless White | Spurge | white | 15 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | containers | |
| Euphorbia robbiae | Spurge | yellow | 20 in. | Spring | Perennials | deer resistant | |
| Farfugium Aureomaculatum | Leopard Plant | yellow | 24 in. | Summer | Annuals & Biennials | ||
| Fothergilla gardenii | Fothergilla | white | 30 in. | April-May | Woody Plants | new fragrant | |
| Fothergilla Red Licorice | Fothergilla | white | 6 f. | Spring | Woody Plants | deer resistant | |
| French Thyme | Thyme | green/red stems | 12 in | Summer | Herbs | deer resistant | |
| Fuchsia Gartenmeister | Fuschia | dark burgundy | 18-24 in | Summer-Fall | Annuals & Biennials | ||
| Fuschia autumnale | Trailing Fuschia | red/purple | 18 in. | Summer | Annuals & Biennials | foliage | |
| Fuschia Koralle | Fuschia | orange/amber | 30 in. | Summer-Fall | Annuals & Biennials | dark foliage | |
| Galax aphylla | Wandflower | white | 12-18 in. | Spring | Perennials | native/deer res | |
| Geranium Charity | Scented Geranium | grey green | 18-24 in | Summer | Herbs | fragrant | |
| Geranium Contrast | Fancy Leaf | yellow/red/green | 2 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Geranium Crocodile | Fancy Leaf | green/cream | 2 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Geranium Hazel Gallagher | Cranesbill | white | 30 in. | Spring | Perennials | new/foliage | |
| Geranium Henry Cox | Fancy Leaf | pink | 12-18 in. | Summer | Annuals & Biennials | foliage interes | |
| Geranium m. Album | Cranesbill | white | 8-10 in. | Late Spring | Perennials | groundcover | |
| Geranium m. variegatum | Cranesbill | magenta | 12 in. | Spring | Perennials | new/foliage | |
| Geranium Rozanne | Cranesbill Geranium | deep blue | 18 in. | Summer-Fall | Perennials | ||
| Geranium Vancouver Centennial | Fancy Leaf | yellow/brick red | 2 ft. | foliage interest | Annuals & Biennials | new containers | |
| Geum Princess Julianna | Geum | orange yellow | 18-24 in | June-Spetember | Perennials | deer resistant | |
| Glamoflage Grape Petunia | Variegated Petunis | purple | trailing | Summer-Fall | Annuals & Biennials | foliage interes | |
| Golden Lemon Thyme | Thyme | variegated | 6 in. | Summer-Fall | Herbs | fragrant | |
| Gossypium Nigra | Black Cotton | burgundy | 36 in. | Summer | Perennials | new | |
| Hakonechloa All Gold | Hakone Grass | gold | Foliage interest | Perennials | |||
| Hakonechloa Beni Kaze | Hakone Grass | green | 24-36 in. | foliage interest | Ornamental Grasses | red Fall color | |
| Hakonechloa Fubuki | Hakone Grass | white & green | 14 in. | Foliage interest | Ornamental Grasses | ||
| Hakonechloa Nicholas | Hakone Grass | green | 8-16 in. | green | Ornamental Grasses | Fall color | |
| Hamameles Birgit | Witchhazel | dark purple | 15 ft. | January-March | Woody Plants | new rare | |
| Hamameles Jelena | Woody Plants | ||||||
| Hamamelis Diane | Witch Hazel | orange red | 15 ft. | January to March | Woody Plants | deer resistant | |
| Helichrysum Limelight | Licorice Plant | chartreuse | 30 in. trailing | Foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Helichrysum petiolare | Licorice Plant | silver grey | vine | foliage interest | Annuals & Biennials | ||
| Helleborus Brandywine | Hellebore | mixed | 15-18 in. | Late Winter | Perennials | ||
| Helleborus Golden Lotus Strain | Hellebore | yellow double | 15 in. | Spring | Perennials | ||
| Helleborus Honeyhill Joy | Hellebore | creamy white | 24 in. | March-May | Perennials | deer resistant | |
| Helleborus niger Josef Lemper | Christmas Rose | white | 6-12" | Late Winter | Perennials | deer resistant | |
| Helleborus Onyx Odyssey | Hellebore | charcoal to black | 18 in. | Spring | Perennials | ||
| Helleborus Peppermint Ice | Hellebore | pink & rose double | 18 in. | March-April | Perennials | deer resistant | |
| Helleborus Royal Heritage | Hellebore | whie/pink/rose | 15 in | Marh-Aapril | Perennials | deer resistant | |
| Hemigraphis repanda | Dragon"s Breath | white | 5 in. | Continuously | Annuals & Biennials | new/containers | |
| Hemizgia Candy Kisses | Hemizegia | pink-red stems | 24 in. | Summer | Annuals & Biennials | new containers | |
| Heptacodium | Seven Son Flower | white | 20 ft | September | Woody Plants | PHS | |
| Heuchera Autumn Bride | Coral Bells | white | 15-18 in. | Foliage interest | Perennials | groundcover | |
| Heuchera Blackout | Coral Bells | Balck | 18-24 in. | Foliage interest | Perennials | new collection | |
| Heuchera Caramel | Coral Bells | caramel | 24 in. | Foliage interest | Perennials | ||
| Heuchera Dark Secret | Coral Bells | purple | 14 in. | foliage interest | Perennials | ||
| Heuchera Mystic Angel | Coral Bells | silver | 12-15 in. | Spring-Fall | Perennials | new | |
| Heuchera Purple Mountain Majesty | Coral Bells | white/burgundy | 10 in. | foliage interest | Perennials | sun tolerant | |
| Heuchera richardsonii | Coral Bells | green | 15-18 in. | Perennials | dry shade | ||
| Heuchera Stainless Steel | Coral Bells | silver/dark veins | 12 in. | Foliage interest | Perennials | ||
| Heuchera Troy Boy | Coral Bells | pink | 5 in. | Summer | Perennials | troughs | |
| Heucherella Brass Lanterns | Foamy Bells | amber/orange | 24 in. | white | Perennials | ||
| Heucherella Stoplight | Foamy Bells | chartreuse/burgundy | 12 in. | foliage | Perennials | new | |
| Hypericum Gemo | St. John's Wort | yellow | 3 ft. | July-Aug. | Woody Plants | deer resistant | |
| Iberis sempervirens Purity | Candytuft | white | 8 in. | April - May | Perennials | deer resistant | |
| Ilex opaca Princeton Gold | American Holly | dark green | 30 ft. | yellow fruit | Woody Plants | native/deer res | |
| Impatiens Rosebud Yellow | Double Impatiens | yellow | 1 ft. | Summer | Annuals & Biennials | ||
